カゴのみ
カゴのみ はどくタイプのポケモンがおてつだいでゲットするきのみになります。
全18種類のきのみのうち、カゴのみ の強さは3/18位タイです!
ポケモンのレベルごとに獲得できるエナジーは異なりますので、下記をご参照ください!
カゴのみのレベル別獲得エナジー
獲得エナジーは下記の計算式となります。
・基礎エナジー(カゴのみ ) = 32
・レベル別獲得エナジー
= max(基礎エナジー + (レベル - 1), 基礎エナジー * 1.025 ^ (レベル - 1))
※ポケモンスリープ攻略・検証 Wiki*様 参照
2024/6月時点ではポケモンのレベルの上限は55ですが、レベル55以降も同様の計算式とした場合での値となるのでご注意ください!
レベル | エナジー | レベル | エナジー |
Lv.1 | 32 | Lv.51 | 110 |
Lv.2 | 33 | Lv.52 | 113 |
Lv.3 | 34 | Lv.53 | 116 |
Lv.4 | 35 | Lv.54 | 118 |
Lv.5 | 36 | Lv.55 | 121 |
Lv.6 | 37 | Lv.56 | 124 |
Lv.7 | 38 | Lv.57 | 128 |
Lv.8 | 39 | Lv.58 | 131 |
Lv.9 | 40 | Lv.59 | 134 |
Lv.10 | 41 | Lv.60 | 137 |
Lv.11 | 42 | Lv.61 | 141 |
Lv.12 | 43 | Lv.62 | 144 |
Lv.13 | 44 | Lv.63 | 148 |
Lv.14 | 45 | Lv.64 | 152 |
Lv.15 | 46 | Lv.65 | 155 |
Lv.16 | 47 | Lv.66 | 159 |
Lv.17 | 48 | Lv.67 | 163 |
Lv.18 | 49 | Lv.68 | 167 |
Lv.19 | 50 | Lv.69 | 172 |
Lv.20 | 51 | Lv.70 | 176 |
Lv.21 | 52 | Lv.71 | 180 |
Lv.22 | 54 | Lv.72 | 185 |
Lv.23 | 55 | Lv.73 | 189 |
Lv.24 | 56 | Lv.74 | 194 |
Lv.25 | 58 | Lv.75 | 199 |
Lv.26 | 59 | Lv.76 | 204 |
Lv.27 | 61 | Lv.77 | 209 |
Lv.28 | 62 | Lv.78 | 214 |
Lv.29 | 64 | Lv.79 | 220 |
Lv.30 | 65 | Lv.80 | 225 |
Lv.31 | 67 | Lv.81 | 231 |
Lv.32 | 69 | Lv.82 | 236 |
Lv.33 | 71 | Lv.83 | 242 |
Lv.34 | 72 | Lv.84 | 248 |
Lv.35 | 74 | Lv.85 | 255 |
Lv.36 | 76 | Lv.86 | 261 |
Lv.37 | 78 | Lv.87 | 268 |
Lv.38 | 80 | Lv.88 | 274 |
Lv.39 | 82 | Lv.89 | 281 |
Lv.40 | 84 | Lv.90 | 288 |
Lv.41 | 86 | Lv.91 | 295 |
Lv.42 | 88 | Lv.92 | 303 |
Lv.43 | 90 | Lv.93 | 310 |
Lv.44 | 93 | Lv.94 | 318 |
Lv.45 | 95 | Lv.95 | 326 |
Lv.46 | 97 | Lv.96 | 334 |
Lv.47 | 100 | Lv.97 | 342 |
Lv.48 | 102 | Lv.98 | 351 |
Lv.49 | 105 | Lv.99 | 360 |
Lv.50 | 107 | Lv.100 | 369 |
また、どくタイプのポケモン一覧もまとめていますので、ご参照ください!
コメント