キーのみ
キーのみ はノーマルタイプのポケモンがおてつだいでゲットするきのみになります。
全18種類のきのみのうち、ノーマルのみ の強さは10/18位です!
ポケモンのレベルごとに獲得できるエナジーは異なりますので、下記をご参照ください!
キーのみのレベル別獲得エナジー
獲得エナジーは下記の計算式となります。
・基礎エナジー(キーのみ ) = 28
・レベル別獲得エナジー
= max(基礎エナジー + (レベル - 1), 基礎エナジー * 1.025 ^ (レベル - 1))
※ポケモンスリープ攻略・検証 Wiki*様 参照
2024/6月時点ではポケモンのレベルの上限は55ですが、レベル55以降も同様の計算式とした場合での値となるのでご注意ください!
レベル | エナジー | レベル | エナジー |
Lv.1 | 28 | Lv.51 | 96 |
Lv.2 | 29 | Lv.52 | 99 |
Lv.3 | 30 | Lv.53 | 101 |
Lv.4 | 31 | Lv.54 | 104 |
Lv.5 | 32 | Lv.55 | 106 |
Lv.6 | 33 | Lv.56 | 109 |
Lv.7 | 34 | Lv.57 | 112 |
Lv.8 | 35 | Lv.58 | 114 |
Lv.9 | 36 | Lv.59 | 117 |
Lv.10 | 37 | Lv.60 | 120 |
Lv.11 | 38 | Lv.61 | 123 |
Lv.12 | 39 | Lv.62 | 126 |
Lv.13 | 40 | Lv.63 | 129 |
Lv.14 | 41 | Lv.64 | 133 |
Lv.15 | 42 | Lv.65 | 136 |
Lv.16 | 43 | Lv.66 | 139 |
Lv.17 | 44 | Lv.67 | 143 |
Lv.18 | 45 | Lv.68 | 146 |
Lv.19 | 46 | Lv.69 | 150 |
Lv.20 | 47 | Lv.70 | 154 |
Lv.21 | 48 | Lv.71 | 158 |
Lv.22 | 49 | Lv.72 | 162 |
Lv.23 | 50 | Lv.73 | 166 |
Lv.24 | 51 | Lv.74 | 170 |
Lv.25 | 52 | Lv.75 | 174 |
Lv.26 | 53 | Lv.76 | 178 |
Lv.27 | 54 | Lv.77 | 183 |
Lv.28 | 55 | Lv.78 | 187 |
Lv.29 | 56 | Lv.79 | 192 |
Lv.30 | 57 | Lv.80 | 197 |
Lv.31 | 59 | Lv.81 | 202 |
Lv.32 | 60 | Lv.82 | 207 |
Lv.33 | 62 | Lv.83 | 212 |
Lv.34 | 63 | Lv.84 | 217 |
Lv.35 | 65 | Lv.85 | 223 |
Lv.36 | 66 | Lv.86 | 228 |
Lv.37 | 68 | Lv.87 | 234 |
Lv.38 | 70 | Lv.88 | 240 |
Lv.39 | 72 | Lv.89 | 246 |
Lv.40 | 73 | Lv.90 | 252 |
Lv.41 | 75 | Lv.91 | 258 |
Lv.42 | 77 | Lv.92 | 265 |
Lv.43 | 79 | Lv.93 | 271 |
Lv.44 | 81 | Lv.94 | 278 |
Lv.45 | 83 | Lv.95 | 285 |
Lv.46 | 85 | Lv.96 | 292 |
Lv.47 | 87 | Lv.97 | 300 |
Lv.48 | 89 | Lv.98 | 307 |
Lv.49 | 92 | Lv.99 | 315 |
Lv.50 | 94 | Lv.100 | 323 |
また、ノーマルタイプのポケモン一覧もまとめていますので、ご参照ください!
コメント